BMW E91 – Leistung und Preis

BMW E91

Der 3er BMW zählt zu dem Mittelklassesegment und wurde erstmals 2005 als Nachfolger der E46 Baureihe vorgestellt. Produziert wird der BMW E91 in den BMW-Werken in München, Leipzig, Regensburg, Rosslyn (Südafrika) und Rayong (Thailand).
Der Produktionszeitraum der E91 Baureihe war von September 2005 bis September 2008. Ab dem Jahr 2008 gibt es eine überarbeitete Version mit der Bezeichnung E91 LCI.

Leistung und Preis:

Das aktuelle E91 Modell überzeugt durch seine Leistung und seinen im Vergleich günstigen Preis.
Leistung und Preis ist dabei allerdings bei Benziner und Dieser unterschiedlich. Zudem ist Leistung und Preis auch abhängig vom der jeweiligen Motorisierung.

Benziner-Modelle:
318i PS: 143 Preis (EUR): 30.350,–
320i PS: 170 Preis (EUR): 32.550,–
325i PS: 218 Preis (EUR): 37.650,–
325i PS: 218 Preis (EUR): 40.250,–
330i PS: 272 Preis (EUR): 41.900,–
330i PS: 272 Preis (EUR): 44.500,–
335i PS: 306 Preis (EUR): 44.250,–
335i PS: 306 Preis (EUR): 46.850,–

Diesel-Modelle:
316d PS: 115 Preis (EUR): 31.150,–
318d PS: 143 Preis (EUR): 33.000,–
320d PS: 184 Preis (EUR): 35.750,–
320d PS: 184 Preis (EUR): 38.350,–
325d PS: 204 Preis (EUR): 38.700,–
330d PS: 245 Preis (EUR): 42.850,–
330d PS: 245 Preis (EUR): 45.450,–
335d PS: 286 Preis (EUR): 42.850,–
330d PS: 245 Preis (EUR): 45.450,–
335d PS: 286 Preis (EUR): 47.250,–

Schreiben Sie Ihre Meinung

Ihre Email-Adresse wird Mehrere Felder wurden markiert *

*