<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: UEFA-5-Jahreswertung &#8211; so funktioniert die Berechnung	</title>
	<atom:link href="https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung/</link>
	<description>Das passiert in Deutschland, Europa und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 21:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Qualle		</title>
		<link>https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung/#comment-42957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qualle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung#comment-42957</guid>

					<description><![CDATA[Toller Sieg der Bayern gestern. Der Einzug der Münchener ins Viertelfinale hilft anscheinend auch Deutschland :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Sieg der Bayern gestern. Der Einzug der Münchener ins Viertelfinale hilft anscheinend auch Deutschland 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Waldi		</title>
		<link>https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung/#comment-42956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Waldi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung#comment-42956</guid>

					<description><![CDATA[Die komplette Ansicht der 5 Jahreswertung kann man unter http://www.5-Jahreswertung.org sehen!Bei Deutschland sieht das ja für die Zukunft gut aus :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die komplette Ansicht der 5 Jahreswertung kann man unter <a href="http://www.5-Jahreswertung.org" rel="nofollow ugc">http://www.5-Jahreswertung.org</a> sehen!Bei Deutschland sieht das ja für die Zukunft gut aus 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bayernfan Berlin		</title>
		<link>https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung/#comment-42955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bayernfan Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://germanblogs.de/uefa-5-jahreswertung-so-funktioniert-die-berechnung#comment-42955</guid>

					<description><![CDATA[Ich wollte mal fragen, ob und wenn ja die die punktevergabe bei den 3. Platzierten der CL gehandhabt wird. 
Bekommen sie für Siege ect. In der EL weniger Punkte als in der CL weil sie ja in ihrem eigentlich qualifizierten Wettbewerb nicht das weiterkommen geschafft haben! 
Bitte um Rat , da ich klarheit für die Bundesliga haben möchte :) 
Vielen dank!! 
Bf B]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte mal fragen, ob und wenn ja die die punktevergabe bei den 3. Platzierten der CL gehandhabt wird.<br />
Bekommen sie für Siege ect. In der EL weniger Punkte als in der CL weil sie ja in ihrem eigentlich qualifizierten Wettbewerb nicht das weiterkommen geschafft haben!<br />
Bitte um Rat , da ich klarheit für die Bundesliga haben möchte 🙂<br />
Vielen dank!!<br />
Bf B</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
