<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Charts &#8211; Schlager wieder auf dem Vormarsch und neuer Aufschwung zum Beginn der Saison&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison/</link>
	<description>Das passiert in Deutschland, Europa und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2018 15:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Mikosch		</title>
		<link>https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison/#comment-23146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 02:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison#comment-23146</guid>

					<description><![CDATA[Ach du Sch***, die Amigos ...das sind doch die Pfeiffen, für die auch im Tv geworben wird. Das ist akustischer Hausfriedensbruch und visuelle Geiselnahme! Die beiden Gangster sollte man sofort verhaften und den US-Behörden übergeben. Das sind schwerst Terroristen!Naja, aber bei der demographischen Entwicklung, da könnte noch ganz anderes auf uns zukommen, leider.Übrigens, der Spruch &quot;Love Is Everywhere&quot; den Westbam verheizt, der ist schon sehr alt, GTO 1993 waren es wohl...damals, als Techno noch von fast allen verteufelt und als Drogenmusik abgetan wurde. Auch dieser Wandel ist sehr interessant zu beobachten, als altgedienter der ersten Stunde.Ansonsten, was sind Charts ??? Kenn&#039; ich nicht, brauch&#039; ich nicht, kauf&#039; ich nicht. Ich geh&#039; nach Gehör und Gefühl. Wer Texte von irgendwelchen Vollidioten will/braucht, von mir aus. Aber laßt mich in Ruhe mit dem Schei***!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach du Sch***, die Amigos &#8230;das sind doch die Pfeiffen, für die auch im Tv geworben wird. Das ist akustischer Hausfriedensbruch und visuelle Geiselnahme! Die beiden Gangster sollte man sofort verhaften und den US-Behörden übergeben. Das sind schwerst Terroristen!Naja, aber bei der demographischen Entwicklung, da könnte noch ganz anderes auf uns zukommen, leider.Übrigens, der Spruch &#8222;Love Is Everywhere&#8220; den Westbam verheizt, der ist schon sehr alt, GTO 1993 waren es wohl&#8230;damals, als Techno noch von fast allen verteufelt und als Drogenmusik abgetan wurde. Auch dieser Wandel ist sehr interessant zu beobachten, als altgedienter der ersten Stunde.Ansonsten, was sind Charts ??? Kenn&#8216; ich nicht, brauch&#8216; ich nicht, kauf&#8216; ich nicht. Ich geh&#8216; nach Gehör und Gefühl. Wer Texte von irgendwelchen Vollidioten will/braucht, von mir aus. Aber laßt mich in Ruhe mit dem Schei***!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: schandmaul		</title>
		<link>https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison/#comment-23145</link>

		<dc:creator><![CDATA[schandmaul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 07:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://germanblogs.de/die-charts-schlager-wieder-auf-dem-vormarsch-und-neuer-aufschwung-zum-beginn-der-saison#comment-23145</guid>

					<description><![CDATA[guten morgen lieber tom .ich möchte dir wirklich nicht auf den schlips treten aber ich arbeite nun mal in einem &quot;plattenladen&quot; und habe daher täglich umgang mit dem phänomen &quot;charts&quot;.zu 98 % tummeln sich dort erzeugnisse , die nach &quot;schema F&quot; mit der ganz schnellen nadel gestrickt werden . und die aussagekraft dieser , von den großen firmen manipulierten , statistik lassen wir mal dahingestellt...ich mache  selbst seit über 20 jahren aktiv musik und bezeichne mich als liebhaber guter musik jedwelcher richtung ; was ich aber im regelfall bei meinem konsum außen vor lasse , ist der phonale abraum , der sich in den charts tummelt...da fehlt ganz einfach jede qualität !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>guten morgen lieber tom .ich möchte dir wirklich nicht auf den schlips treten aber ich arbeite nun mal in einem &#8222;plattenladen&#8220; und habe daher täglich umgang mit dem phänomen &#8222;charts&#8220;.zu 98 % tummeln sich dort erzeugnisse , die nach &#8222;schema F&#8220; mit der ganz schnellen nadel gestrickt werden . und die aussagekraft dieser , von den großen firmen manipulierten , statistik lassen wir mal dahingestellt&#8230;ich mache  selbst seit über 20 jahren aktiv musik und bezeichne mich als liebhaber guter musik jedwelcher richtung ; was ich aber im regelfall bei meinem konsum außen vor lasse , ist der phonale abraum , der sich in den charts tummelt&#8230;da fehlt ganz einfach jede qualität !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
